Nhật Bản có 47 tỉnh/ thành phố thuộc 9 vùng sau Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, và Okinawa.
Mỗi vùng đều có các địa hình, thiên nhiên, phong tục và văn hoá truyền thống đặc trưng khác nhau. Below is information about the population, area and names of provinces and cities in Japan.
47 Tỉnh thành Nhật Bản viết bằng Kanji và Hiragana
Mã số | Tên tỉnh | Kanji | Hiragana | Thủ phủ | Vùng | Đảo | Diện tích |
1 | Hokkaido | 北海道 | ほっかいどう | Sapporo (札幌, Trát Hoảng) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | 83.452,47 |
2 | Aomori | 青森県 | あおもりけん | Aomori (青森, Thanh Sâm) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 9.606,26 |
3 | Iwate | 岩手県 | いわてけん | Morioka (盛岡, Thịnh Cương) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 15.278,51 |
4 | Miyagi | 宮城県 | みやぎけん | Sendai (仙台, Tiên Đài) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.861,51 |
5 | Akita | 秋田県 | あきたけん | Akita (秋田, Thu Điền) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 11.612,11 |
6 | Yamagata | 山形県 | やまがたけん | Yamagata (山形, Sơn Hình) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 9.323,34 |
7 | Fukushima | 福島県 | ふくしまけん | Fukushima (福島 Phúc Đảo) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 13.782,54 |
8 | Ibaraki | 茨城県 | いばらきけん | Mito (水戸, Thuỷ Hộ) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.095,62 |
9 | Tochigi | 栃木県 | とちぎけん | Utsunomiya (宇都宮, Vũ Đô Cung) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.408,28 |
10 | Gunma | 群馬県 | ぐんまけん | Maebashi (前橋, Tiền Kiều) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.363,16 |
11 | Saitama | 埼玉県 | さいたまけん | Saitama (埼玉, Kỳ Ngọc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.767,09 |
12 | Chiba | 千葉県 | ちばけん | Chiba (千葉, Thiên Diệp) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.156,15 |
13 | Tokyo | 東京都 | とうきょうと | Shinjuku (新宿, Tân Túc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.187,08 |
14 | Kanagawa | 神奈川県 | かながわけん | Yokohama (横浜, Hoành Banh, quen gọi là Hoành Tân) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.415,42 |
15 | Niigata | 新潟県 | にいがたけん | Niigata (新潟, Tân Tích) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 12.582,37 |
16 | Toyama | 富山県 | とやまけん | Toyama (富山, Phú Sơn) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.247,22 |
17 | Ishikawa | 石川県 | いしかわけん | Kanazawa (金澤, Kim Trạch) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.185,32 |
18 | Fukui | 福井県 | ふくいけん | Fukui (福井, Phúc Tỉnh) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.188,76 |
19 | Yamanashi | 山梨県 | やまなしけん | Kofu (甲府, Giáp Phủ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.465,37 |
20 | Nagano | 長野県 | ながのけん | Nagano (長野, Trường Dã) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 12.598,48 |
21 | Gifu | 岐阜県 | ぎふけん | Gifu (岐阜, Kỳ Phụ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 10.598,18 |
22 | Shizuoka | 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka (静岡, Tĩnh Cương) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 7.328,61 |
23 | Aichi | 愛知県 | あいちけん | Nagoya (名古屋, Danh Cổ Ốc) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.153,81 |
24 | Mie | 三重県 | みえけん | Tsu (津, Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5760,72 |
24 | Shiga | 滋賀県 | しがけん | Ōtsu (大津, Đại Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.017,36 |
26 | Kyoto | 京都府 | きょうとふ | Kyōto (京都, Kinh Đô) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.612,93 |
27 | Osaka | 大阪府 | おおさかふ | Osaka (大阪, Đại Phản) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.893,18 |
28 | Hyogo | 兵庫県 | ひょうごけん | Kobe (神戸, Thần Hộ) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.392,42 |
29 | Nara | 奈良県 | ならけん | Nara (奈良, Nại Lương) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.691,09 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama (和歌山, Hoà Ca Sơn) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.725,55 |
31 | Tottori | 鳥取県 | とっとりけん | Tottori (鳥取, Điểu Thủ) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.507,19 |
32 | Shimane | 島根県 | しまねけん | Matsue (松江, Tùng Giang) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.707,32 |
33 | Okayama | 岡山県 | おかやまけん | Okayama (岡山, Cương Sơn) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 7.008,63 |
34 | Hiroshima | 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima (広島, Quảng Đảo) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.476,95 |
35 | Yamaguchi | 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi (山口, Sơn Khẩu) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.110,76 |
36 | Tokushima | 徳島県 | とくしまけん | Tokushima (徳島, Đức Đảo) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 4.145,26 |
37 | Kagawa | 香川県 | かがわけん | Takamatsu (高松, Cao Tùng) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.861,70 |
38 | Ehime | 愛媛県 | えひめけん | Matsuyama (松山, Tùng Sơn) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 5.676,44 |
39 | Kochi | 高知県 | こうちけん | Kochi (高知, Cao Tri) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 7.104,70 |
40 | Fukuoka | 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka (福岡, Phúc Cương) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.971,01 |
41 | Saga | 佐賀県 | さがけん | Saga (佐賀, Tá Hạ) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 2.439,23 |
42 | Nagasaki | 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.092,80 |
43 | Kumamoto | 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto (熊本, Hùng Bản) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.908,45 |
44 | Ōita | 大分県 | おおいたけん | Ōita (大分, Đại Phân) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 5.804,24 |
45 | Miyazaki | 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki (宮崎, Cung Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.684,67 |
46 | Kagoshima | 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 9.132,42 |
47 | Okinawa | 沖縄県 | おきなわけん | Naha (那覇, Na Bá) | Ryukyu (琉球, Lưu Cầu) | Quần đảo Nansei (南西諸島, Nam Tây chư đảo) | 2.271,30 |
Giờ thì bạn đã dễ dàng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đại loại như: Tỉnh số xxx ở Nhật số bao nhiêu? hay Tokyo số bao nhiêu? Tỉnh Fukui số bao nhiêu hay tỉnh Okayama số bao nhiêu?
ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានអំពីចំនួនប្រជាជន តំបន់ និងឈ្មោះខេត្ត ក្រុងក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ / khangokraom nih chea ptrmean ampi chamnuon brachachn tambn ning chhmoh khett krong knong bratesa chbon.
Di bawah ini informasi mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan nama provinsi serta kota di Jepang.
> Bản đồ Nhật Bản tiếng Nhật (Có chữ Hán): Xem ngay
BẢN ĐỒ NHẬT BẢN TIẾNG NHẬT (CHỮ KANJI)
BẢN ĐỒ NHẬT BẢN TIẾNG ANH
Các 47 tỉnh thành ở Nhật Bản được đánh số như sau:
VÙNG HOKKAIDO GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 1 của Nhật là: Hokkaido
VÙNG TOHOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 2 của Nhật là: Aomori
- Tỉnh số 3 của Nhật là: Iwate
- Tỉnh số 4 của Nhật là: Miyagi
- Tỉnh số 5 của Nhật là: Akita
- Tỉnh số 6 của Nhật là: Yamagata
- Tỉnh số 7 của Nhật là: Fukushima
VÙNG KANTO GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 8 của Nhật là: Ibaraki
- Tỉnh số 9 của Nhật là: Tochigi
- Tỉnh số 10 của Nhật là: Gunma
- Tỉnh số 11 của Nhật là: Saitama
- Tỉnh số 12 của Nhật là: Chiba
- Tỉnh số 13 của Nhật là: Tokyo
- Tỉnh số 14 của Nhật là: Kanagawa
VÙNG CHUBU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 15 của Nhật là: Niigata
- Tỉnh số 16 của Nhật là: Toyama
- Tỉnh số 17 của Nhật là: Ishikawa
- Tỉnh số 18 của Nhật là: Fukui
- Tỉnh số 19 của Nhật là: Yamanashi
- Tỉnh số 20 của Nhật là: Nagano
- Tỉnh số 21 của Nhật là: Gifu
- Tỉnh số 22 của Nhật là: Shizuoka
- Tỉnh số 23 của Nhật là: Aichi
VÙNG KANSAI GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 24 của Nhật là: Mie
- Tỉnh số 25 của Nhật là: Shiga
- Tỉnh số 26 của Nhật là: Kyoto
- Tỉnh số 27 của Nhật là: Osaka
- Tỉnh số 28 của Nhật là: Hyogo
- Tỉnh số 29 của Nhật là: Nara
- Tỉnh số 30 của Nhật là: Wakayama
VÙNG CHUGOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 31 của Nhật là: Tottori
- Tỉnh số 32 của Nhật là: Shimane
- Tỉnh số 33 của Nhật là: Okayama
- Tỉnh số 34 của Nhật là: Hiroshima
- Tỉnh số 35 của Nhật là: Yamaguchi
VÙNG SHIKOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 36 của Nhật là: Tokushima
- Tỉnh số 37 của Nhật là: Kagawa
- Tỉnh số 38 của Nhật là: Ehime
- Tỉnh số 39 của Nhật là: Kōchi
VÙNG KYUSHU & OKINAWA GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 40 của Nhật là: Fukuoka
- Tỉnh số 41 của Nhật là: Saga
- Tỉnh số 42 của Nhật là: Nagasaki
- Tỉnh số 43 của Nhật là: Kumamoto
- Tỉnh số 44 của Nhật là: Oita
- Tỉnh số 45 của Nhật là: Miyazaki
- Tỉnh số 46 của Nhật là: Kagoshima
- Tỉnh số 47 của Nhật là: Okinawa
Xem trang tiếp theo: Bảng lương vùng ở Nhật
Bài viên gồm nhiều trang, mời click: 1 2