Informasi dan nama 47 provinsi dan kota di Jepang ditulis dengan huruf Kanji dan Hiragana:
Urutan numerik | Nama Provinsi | Kanji | Hiragana | Metropolis | Wilayah | Pulau | Areal |
1 | Hokkaido | 北海道 | ほっかいどう | Sapporo (札幌, Trát Hoảng) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | 83.452,47 |
2 | Aomori | 青森県 | あおもりけん | Aomori (青森, Thanh Sâm) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 9.606,26 |
3 | Iwate | 岩手県 | いわてけん | Morioka (盛岡, Thịnh Cương) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 15.278,51 |
4 | Miyagi | 宮城県 | みやぎけん | Sendai (仙台, Tiên Đài) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.861,51 |
5 | Akita | 秋田県 | あきたけん | Akita (秋田, Thu Điền) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 11.612,11 |
6 | Yamagata | 山形県 | やまがたけん | Yamagata (山形, Sơn Hình) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 9.323,34 |
7 | Fukushima | 福島県 | ふくしまけん | Fukushima (福島 Phúc Đảo) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 13.782,54 |
8 | Ibaraki | 茨城県 | いばらきけん | Mito (水戸, Thuỷ Hộ) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.095,62 |
9 | Tochigi | 栃木県 | とちぎけん | Utsunomiya (宇都宮, Vũ Đô Cung) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.408,28 |
10 | Gunma | 群馬県 | ぐんまけん | Maebashi (前橋, Tiền Kiều) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.363,16 |
11 | Saitama | 埼玉県 | さいたまけん | Saitama (埼玉, Kỳ Ngọc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.767,09 |
12 | Chiba | 千葉県 | ちばけん | Chiba (千葉, Thiên Diệp) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.156,15 |
13 | Tokyo | 東京都 | とうきょうと | Shinjuku (新宿, Tân Túc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.187,08 |
14 | Kanagawa | 神奈川県 | かながわけん | Yokohama (横浜, Hoành Banh, quen gọi là Hoành Tân) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.415,42 |
15 | Niigata | 新潟県 | にいがたけん | Niigata (新潟, Tân Tích) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 12.582,37 |
16 | Toyama | 富山県 | とやまけん | Toyama (富山, Phú Sơn) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.247,22 |
17 | Ishikawa | 石川県 | いしかわけん | Kanazawa (金澤, Kim Trạch) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.185,32 |
18 | Fukui | 福井県 | ふくいけん | Fukui (福井, Phúc Tỉnh) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.188,76 |
19 | Yamanashi | 山梨県 | やまなしけん | Kofu (甲府, Giáp Phủ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.465,37 |
20 | Nagano | 長野県 | ながのけん | Nagano (長野, Trường Dã) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 12.598,48 |
21 | Gifu | 岐阜県 | ぎふけん | Gifu (岐阜, Kỳ Phụ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 10.598,18 |
22 | Shizuoka | 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka (静岡, Tĩnh Cương) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 7.328,61 |
23 | Aichi | 愛知県 | あいちけん | Nagoya (名古屋, Danh Cổ Ốc) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.153,81 |
24 | Mie | 三重県 | みえけん | Tsu (津, Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5760,72 |
24 | Shiga | 滋賀県 | しがけん | Ōtsu (大津, Đại Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.017,36 |
26 | Kyoto | 京都府 | きょうとふ | Kyōto (京都, Kinh Đô) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.612,93 |
27 | Osaka | 大阪府 | おおさかふ | Osaka (大阪, Đại Phản) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.893,18 |
28 | Hyogo | 兵庫県 | ひょうごけん | Kobe (神戸, Thần Hộ) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.392,42 |
29 | Nara | 奈良県 | ならけん | Nara (奈良, Nại Lương) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.691,09 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama (和歌山, Hoà Ca Sơn) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 4.725,55 |
31 | Tottori | 鳥取県 | とっとりけん | Tottori (鳥取, Điểu Thủ) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.507,19 |
32 | Shimane | 島根県 | しまねけん | Matsue (松江, Tùng Giang) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.707,32 |
33 | Okayama | 岡山県 | おかやまけん | Okayama (岡山, Cương Sơn) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 7.008,63 |
34 | Hiroshima | 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima (広島, Quảng Đảo) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.476,95 |
35 | Yamaguchi | 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi (山口, Sơn Khẩu) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.110,76 |
36 | Tokushima | 徳島県 | とくしまけん | Tokushima (徳島, Đức Đảo) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 4.145,26 |
37 | Kagawa | 香川県 | かがわけん | Takamatsu (高松, Cao Tùng) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.861,70 |
38 | Ehime | 愛媛県 | えひめけん | Matsuyama (松山, Tùng Sơn) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 5.676,44 |
39 | Kochi | 高知県 | こうちけん | Kochi (高知, Cao Tri) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 7.104,70 |
40 | Fukuoka | 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka (福岡, Phúc Cương) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.971,01 |
41 | Saga | 佐賀県 | さがけん | Saga (佐賀, Tá Hạ) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 2.439,23 |
42 | Nagasaki | 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.092,80 |
43 | Kumamoto | 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto (熊本, Hùng Bản) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.908,45 |
44 | Ōita | 大分県 | おおいたけん | Ōita (大分, Đại Phân) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 5.804,24 |
45 | Miyazaki | 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki (宮崎, Cung Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.684,67 |
46 | Kagoshima | 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 9.132,42 |
47 | Okinawa | 沖縄県 | おきなわけん | Naha (那覇, Na Bá) | Ryukyu (琉球, Lưu Cầu) | Quần đảo Nansei (南西諸島, Nam Tây chư đảo) | 2.271,30 |
(Peta 47 prefektur dan kota di Jepang)